Businessupdate – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
| WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
| Prov. Aceh | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | 18.000 | – | – |
| Prov. Sumatera Utara | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. Sumatera Barat | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. Riau | 14.900 | 18.700 | 19.350 | – |
| Prov. Kepulauan Riau | 14.900 | 18.700 | 19.350 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.900 | 18.700 | 19.350 | – |
| Prov. Jambi | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. Bengkulu | 14.900 | 18.700 | 19.350 | – |
| Prov. Sumatera Selatan | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. Bangka-Belitung | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. Lampung | 14.600 | 18.350 | 18.950 | – |
| Prov. DKI Jakarta | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. Banten | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. Jawa Barat | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. Jawa Tengah | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. DI Yogyakarta | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. Jawa Timur | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |
| Prov. Bali | 14.300 | 18.000 | 18.550 | – |

